Base gravable
-
Tramo aplicable
-
ISR causado
-
Subsidio al Empleo
-
ISR a retener
-
Salario neto (aprox)
-
Detalle del calculo
| Paso | Formula | Valor |
|---|
Advertisement
Misma calculadora en otro país
Formula del ISR mensual (Art. 96 LISR)
- Se identifica el tramo de la tarifa mensual en el que cae tu salario.
- ISR = cuota fija del tramo + (base - limite inferior) x porcentaje del tramo.
- Si salario ≤ $10,171 MXN, se resta el Subsidio para el Empleo ($475 MXN aprox).
- Si el subsidio es mayor que el ISR, no se retiene y hasta se puede devolver el excedente.
Tarifa mensual 2026 (proyeccion)
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $746.04 | $0.00 | 1.92% |
| $746.05 | $6,332.05 | $14.32 | 6.40% |
| $6,332.06 | $11,128.01 | $371.83 | 10.88% |
| $11,128.02 | $12,935.82 | $893.63 | 16.00% |
| $12,935.83 | $15,487.71 | $1,182.88 | 17.92% |
| $15,487.72 | $31,236.49 | $1,640.18 | 21.36% |
| $31,236.50 | $49,233.00 | $5,004.12 | 23.52% |
| $49,233.01 | $93,993.90 | $9,236.89 | 30.00% |
| $93,993.91 | $125,325.20 | $22,665.17 | 32.00% |
| $125,325.21 | $375,975.61 | $32,691.18 | 34.00% |
| $375,975.62 | En adelante | $117,912.32 | 35.00% |
Fuente oficial
Articulo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). Publicacion oficial: sat.gob.mx.
Resultado referencial. Esta calculadora aplica la tarifa del Art. 96 LISR como proyeccion para 2026. El calculo real puede variar por exenciones, deducciones personales (seguros, colegiaturas), aportaciones voluntarias y tarifas de subsidio actualizadas. Para declaracion anual consulta al SAT o a un contador publico certificado.